Moduł OTDR obsługuje sterowanie kablem RJ45 i bezprzewodowe zdalne sterowanie 4G
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz kontynuować prace rozwojowe lub wbudować swój sprzęt do monitorowania światłowodów.
| Długość fali | 1310/1550nm | 1625nm | 1650nm | 1310/1550/1625nm | 1310/1550/1650nm |
| Zakres dynamiczny | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/35/35dB | 38/35/35dB |
| Wydarzenie / Martwa strefa tłumienia | 1/6m | 0,8m/6m | 0,8m/6m | 0,8m/6m | 0,8m/6m |
| Martwa strefa rozdzielacza | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
| Dokładność odległości | (0,75 m+Zasięg×3×10-5+Rozdzielczość próbkowania) (Niezależnie od współczynnika refrakcji) | ||||
| Rozwiązanie strat | 0,001 dB | ||||
| Punkty poboru próbek | 256 tys. | ||||
| Rozdzielczość próbkowania | 0,05 mln | ||||
| Przechowywanie danych | 3G bit, karta TF 32G bit | ||||
| Porty danych | Port Ethernet 100M, sieć bezprzewodowa 4G | ||||
